2025年5月危险废物污染环境防治信息
危废种类 | 危废名称 | 危废代码 | 危险特性 | 产生环节 | 产生量 | 责任人 | 危废处置去向 |
HW49其 他废物 | 实验室废液 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0000吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 |
废化学品包装材料 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0110吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 | |
一次性实验废物 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0000吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 | |
废活性炭 | 900-039-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 废气治理 | 0.0000吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 |
2025年6月危险废物污染环境防治信息
危废种类 | 危废名称 | 危废代码 | 危险特性 | 产生环节 | 产生量 | 责任人 | 危废处置去向 |
HW49其 他废物 | 实验室废液 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0000吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 |
废化学品包装材料 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0105吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 | |
一次性实验废物 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0020吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 | |
废活性炭 | 900-039-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 废气治理 | 0.0000吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 |
2025年第二季度危险废物污染环境防治信息
危废种类 | 危废名称 | 危废代码 | 危险特性 | 产生环节 | 产生量 | 责任人 | 危废处置去向 |
HW49其 他废物 | 实验室废液 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0303吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 |
废化学品包装材料 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0348吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 | |
一次性实验废物 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.002吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 | |
废活性炭 | 900-039-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 废气治理 | 0.0000吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 |
2025年上半年危险废物污染环境防治信息
危废种类 | 危废名称 | 危废代码 | 危险特性 | 产生环节 | 产生量 | 责任人 | 危废处置去向 |
HW49其 他废物 | 实验室废液 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0803吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 |
废化学品包装材料 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.0617吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 | |
一次性实验废物 | 900-047-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 实验过程 | 0.002吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 | |
废活性炭 | 900-039-049 | 腐蚀性,易燃性, 反应性,毒性 | 废气治理 | 0.0000吨 | 李博 | 石家庄先立群环保科技有限公司 |

公交线路:36路、58路、62路、78路、368路玉成小区下车